2026
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Ocena jakości wody z dnia 03.03.2026 r. (PDF, 66.7 KB) | 2026-05-20 11:49:26 | 4 | |
| Ocena jakości dnia z dnia 05.05.2026 r. (PDF, 63.92 KB) | 2026-05-20 11:49:26 | 4 | |
| Ocena jakości wody z dnia 13.01.2026 r. (PDF, 59.4 KB) | 2026-01-15 15:17:50 | 7 | |
| Ocena jakości wody z dnia 26.05.2026 r. (PDF, 68.46 KB) | 2026-06-02 12:52:41 | 4 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Krzysztof Grudziński Data wytworzenia:
15 sty 2026
Osoba dodająca informacje
Ewelina Studzińska Data publikacji:
15 sty 2026, godz. 15:17
Osoba aktualizująca informacje
Ewelina Studzińska Data aktualizacji:
02 cze 2026, godz. 12:52
