Plan ogólny Gminy Łanięta - uzgodnienia i opinie
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Uwaga!
Plik APP POG GML można otworzyć klikając w podany link Przeglądarka danych planistycznych i umieszczając go w aplikacji validator po ówczesnym pobraniu pliku na swoje urządzenie!
ETAP DOTYCZY TYLKO JEDNOSTEK I ORGANÓW UZGADNIAJĄCYCH I OPINIUJĄCYCH, SKŁADANIE UWAG DO PLANU OGÓLNEGO BĘDZIE MOŻLIWE NA ETAPIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH.
Uzasadnienie do Planu Ogólnego Gminy Łanięta
Prognoza oddziaływania na środowiska Gmina Łanięta
Charakterystyka stref planistycznych Gminy Łanięta
Rysunek 1 - Strefy planistyczne
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| RYSUNEK 1 – STREFY PLANISTYCZNE (PDF, 3.62Mb) | 2026-02-02 09:36:07 | 18 | |
| ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE (PDF, 125.62Kb) | 2026-02-02 09:36:07 | 3 | |
| RYSUNEK 2 – UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO (PDF, 10.94Mb) | 2026-02-02 09:36:07 | 6 | |
| Raport POG APP POG ŁANIĘTA 2026-01-30 (PDF, 12.00Mb) | 2026-02-02 09:36:07 | 4 | |
| APP POG ŁANIĘTA (GML, 4.10Mb) | 2026-02-02 09:36:07 | 6 | |
| CHARAKTERYSTYKA STREF PLANISTYCZNYCH GMINY ŁANIĘTA (PDF, 625.87Kb) | 2026-02-02 09:36:07 | 7 | |
| PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO GMINY ŁANIĘTA (PDF, 1.22Mb) | 2026-02-02 09:36:07 | 8 | |
| UZASADNIENIE DO PLANU OGÓLNEGO GMINY ŁANIĘTA (PDF, 694.10Kb) | 2026-02-02 09:36:07 | 10 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Magdalena Marciniak Data wytworzenia:
02 lut 2026
Osoba dodająca informacje
Ewelina Studzińska Data publikacji:
02 lut 2026, godz. 09:36
Osoba aktualizująca informacje
Ewelina Studzińska Data aktualizacji:
02 lut 2026, godz. 09:37
