2021
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Ocena jakości wody z dnia 02.02.2021 r. (PDF, 593.06Kb) | 2022-07-28 17:57:09 | 0 | |
Ocena jakości wody z dnia 07.07.2021 r. (PDF, 376.08Kb) | 2021-07-13 11:36:56 | 33 | |
Ocena jakości wody z dnia 08.09.2021 r. (PDF, 706.51Kb) | 2021-09-17 10:07:51 | 31 | |
Ocena jakości wody z dnia 12.05.2021 r. (PDF, 333.76Kb) | 2021-05-19 14:32:27 | 43 | |
Ocena jakości wody z dnia 12.10.2021 r. (PDF, 358.80Kb) | 2021-10-19 08:24:00 | 33 | |
Ocena jakości wody z dnia 14.06.2021 r. (PDF, 392.24Kb) | 2021-06-21 12:45:53 | 2 | |
Ocena jakości wody z dnia 22.09.2021 r. (PDF, 417.52Kb) | 2021-10-01 08:39:17 | 1 | |
Ocena jakości wody z dnia 23.11.2021 r. (PDF, 328.42Kb) | 2021-12-03 09:32:13 | 1 | |
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu za okres II półrocza 2021 r. z dnia 14.02.2022 r. (PDF, 808.49Kb) | 2022-02-23 08:42:29 | 2 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Ewelina Studzińska Data wytworzenia:
18 maj 2021
Osoba dodająca informacje
Ewelina Studzińska Data publikacji:
18 maj 2021, godz. 07:33
Osoba aktualizująca informacje
Ewelina Studzińska Data aktualizacji:
28 lip 2022, godz. 17:57