Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łanięta
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łanięta za 2019 rok (PDF, 663.84Kb) | 2021-04-19 16:51:15 | 27 | |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łanięta za 2020 rok (PDF, 863.13Kb) | 2021-04-19 16:51:15 | 38 | |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łanięta za 2021 rok (PDF, 594.23Kb) | 2022-04-29 13:56:05 | 10 | |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łanięta za 2022 rok (PDF, 800.45Kb) | 2023-04-27 11:27:41 | 3 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Ewelina Studzińska Data wytworzenia:
19 kwi 2021
Osoba dodająca informacje
Ewelina Studzińska Data publikacji:
19 kwi 2021, godz. 16:51
Osoba aktualizująca informacje
Ewelina Studzińska Data aktualizacji:
27 kwi 2023, godz. 11:27