2022
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Ocena jakości wody z dnia 02.01.2023 r. + KOMUNIKAT (PDF, 667.77Kb) | 2023-01-02 15:01:19 | 0 | |
Ocena jakości wody z dnia 02.06.2022 r. (PDF, 395.42Kb) | 2022-06-06 13:59:19 | 11 | |
Ocena jakości wody z dnia 07.12.2022 r. (PDF, 768.40Kb) | 2022-12-13 11:45:09 | 1 | |
Ocena jakości wody z dnia 11.10.2022 r. (PDF, 326.53Kb) | 2022-10-12 13:01:50 | 1 | |
Ocena jakości wody z dnia 12.04.2022 r. (PDF, 363.34Kb) | 2022-04-19 14:09:15 | 4 | |
Ocena jakości wody z dnia 13.07.2022 r. (PDF, 343.65Kb) | 2022-07-18 15:11:24 | 2 | |
Ocena jakości wody z dnia 13.09.2022 r. (PDF, 431.88Kb) | 2022-09-16 14:55:08 | 4 | |
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociąg za okres I półrocza 2022 r. z dnia 12.08.2022 r. (PDF, 701.92Kb) | 2022-08-23 10:28:42 | 3 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Ewelina Studzińska Data wytworzenia:
19 kwi 2022
Osoba dodająca informacje
Ewelina Studzińska Data publikacji:
19 kwi 2022, godz. 14:09
Osoba aktualizująca informacje
Ewelina Studzińska Data aktualizacji:
02 sty 2023, godz. 15:02