2024
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Ocena jakości wody z dnia 02.04.2024 r. (PDF, 404.86Kb) | 2024-04-03 11:39:59 | 2 | |
Ocena jakości wody z dnia 02.07.2024 r. (PDF, 57.62Kb) | 2024-07-03 10:34:23 | 1 | |
Ocena jakości wody z dnia 02.09.2024 r. (PDF, 61.91Kb) | 2024-09-04 11:05:34 | 0 | |
Ocena jakości wody z dnia 03.01.2024 r. (PDF, 333.58Kb) | 2024-01-04 16:44:35 | 1 | |
Ocena jakości wody z dnia 08.10.2024 r (PDF, 139.62Kb) | 2024-10-09 11:16:11 | 0 | |
Ocena jakości wody z dnia 14.02.2024 r. (PDF, 413.62Kb) | 2024-02-15 09:53:03 | 1 | |
Ocena jakości wody z dnia 19.11.2024 r. (PDF, 67.17Kb) | 2024-11-23 12:29:19 | 3 | |
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów zlokalizowanych na terenie Gminy Łanięta za okres I półrocza 2024 r. (PDF, 100.80Kb) | 2024-08-06 11:49:03 | 1 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Ewelina Studzińska Data wytworzenia:
04 sty 2024
Osoba dodająca informacje
Ewelina Studzińska Data publikacji:
04 sty 2024, godz. 16:44
Osoba aktualizująca informacje
Ewelina Studzińska Data aktualizacji:
23 lis 2024, godz. 12:29